Bypass
| Follow up | präop. Evaluation |
postop. 2 Wochen |
postop. 4 Wochen |
postop. 6 Wochen |
postop. 2 Monate |
postop. 3 Monate |
postop. 4 Monate |
postop. 5 Monate |
postop. 6 Monate |
postop. 9 Monate |
postop. 1 Jahr |
postop. 15 Monate |
postop. 18 Monate |
postop. 21 Monate |
postop. 2 Jahre |
postop. 30 Monate |
postop. 3 Jahre |
postop. 42 Monate |
postop. 4 Jahre |
postop. 54 Monate |
postop. 5 Jahre |
|
| Anthropometrie | ||||||||||||||||||||||
| Impedanziometrie | ||||||||||||||||||||||
| Kalorimetrie | ||||||||||||||||||||||
| 7-T-Protokoll | ||||||||||||||||||||||
| Ernährungsberatung | ||||||||||||||||||||||
| Oes-M-Passage | ||||||||||||||||||||||
| Extremitäten Rx | ||||||||||||||||||||||
| Sonographie | ||||||||||||||||||||||
| CT Abdomen | ||||||||||||||||||||||
| Gastroskopie | ||||||||||||||||||||||
| Manometrie | ||||||||||||||||||||||
| Stress-Echokardiographie | ||||||||||||||||||||||
| Spiro-Ergometrie | ||||||||||||||||||||||
| Labor | Haematogramm | |||||||||||||||||||||
| Diff Blutbild | ||||||||||||||||||||||
| BSR | ||||||||||||||||||||||
| CRP | ||||||||||||||||||||||
| Quick | ||||||||||||||||||||||
| Na | ||||||||||||||||||||||
| Kalium | ||||||||||||||||||||||
| Calcium | ||||||||||||||||||||||
| Magnesium | ||||||||||||||||||||||
| Eisen | ||||||||||||||||||||||
| Glukose | ||||||||||||||||||||||
| HbA1C | ||||||||||||||||||||||
| C-Peptide | ||||||||||||||||||||||
| Triglyceride | ||||||||||||||||||||||
| Ges. Cholesterin | ||||||||||||||||||||||
| HDL | ||||||||||||||||||||||
| Harnsäure | ||||||||||||||||||||||
| Homocystein | ||||||||||||||||||||||
| GPT | ||||||||||||||||||||||
| Alk. Phosph. | ||||||||||||||||||||||
| Billrubin | ||||||||||||||||||||||
| Kreatinin | ||||||||||||||||||||||
| Transferrin | ||||||||||||||||||||||
| Praealbumin | ||||||||||||||||||||||
| TSH basal | ||||||||||||||||||||||
| Corlisol suppr. | ||||||||||||||||||||||
| Prolactin | ||||||||||||||||||||||
| Leptin | ||||||||||||||||||||||
| Parathormon | ||||||||||||||||||||||
| Vit A | ||||||||||||||||||||||
| Vit B1 | ||||||||||||||||||||||
| Vit B2 | ||||||||||||||||||||||
| Vit B6 | ||||||||||||||||||||||
| Vit D3 | ||||||||||||||||||||||
| Vit E | ||||||||||||||||||||||
| Vit B12 | ||||||||||||||||||||||
| Folsäure | ||||||||||||||||||||||
| Urinstatus | ||||||||||||||||||||||
| Urin-N | ||||||||||||||||||||||
| Urin Kreatinin | ||||||||||||||||||||||
| Urin Calcium | ||||||||||||||||||||||
| Urin Oxalate |
| obligatorisch |
| eventuell |